Puestos y mesas de votación para segunda vuelta presidencial serán los mismos de las pasadas elecciones

El domingo 19 de junio se celebra en Colombia la segunda vuelta presidencial, en la que participan los candidatos Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción). Para estos comicios, los 39 002 239 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto podrán sufragar en las mismas 102 152 mesas, distribuidas en 12 513 puestos de votación, que fueron dispuestas para las votaciones del pasado 29 de mayo.

En Colombia podrán votar 38 029 475 ciudadanos, en 100 809 mesas que se instalarán en 12 263 puestos de votación; en el exterior, 972 764 personas están habilitadas para sufragar en 1343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación en 67 países. El período de votación en el exterior inició hoy, lunes 13 de junio, y finaliza el próximo domingo, 19 de junio.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en InfoVotantes, en cualquiera de sus tres modalidades: versión web, en www.registraduria.gov.co; puntos físicos de información al votante en el territorio nacional, y aplicación móvil, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

A continuación, se detallan el censo electoral (por departamento y en el exterior) y los puestos y mesas de votación que se dispondrán para la segunda vuelta presidencial:

 

Departamento Censo potencial Total puestos Total mesas
Mujeres Hombres Potencial
Amazonas 25 002 26 577 51 579 26 146
Antioquia 2 654 384 2 460 687 5 115 071 1159 13 245
Arauca 102 420 108 056 210 476 68 568
Atlántico 1 048 469 967 677 2 016 146 297 5209
Bogotá, D.C. 3 150 219 2 785 503 5 935 722 901 14 932
Bolívar 853 077 839 070 1 692 147 607 4555
Boyacá 503 944 492 521 996 465 395 2708
Caldas 414 266 396 914 811 180 307 2185
Caquetá 151 847 157 473 309 320 135 844
Casanare 150 477 154 450 304 927 164 869
Cauca 520 332 503 254 1 023 586 786 2942
Cesar 438 411 431 853 870 264 290 2326
Chocó 169 159 163 977 333 136 419 1076
Córdoba 662 767 657 071 1 319 838 518 3528
Cundinamarca 1 086 268 1 038 863 2 125 131 503 5563
Guainía 15 213 16 967 32 180 24 95
Guaviare 28 528 35 975 64 503 38 184
Huila 444 447 438 508 882 955 233 2307
La Guajira 332 106 313 520 645 626 194 1717
Magdalena 513 084 511 629 1 024 713 358 2732
Meta 391 766 395 918 787 684 268 2116
Nariño 603 300 574 648 1 177 948 905 3400
Norte de Santander 663 139 633 343 1 296 482 430 3447
Putumayo 119 490 123 582 243 072 106 672
Quindío 253 835 236 291 490 126 128 1276
Risaralda 437 357 401 896 839 253 199 2170
San Andrés 26 724 24 860 51 584 8 132
Santander 907 822 868 355 1 776 177 777 4919
Sucre 362 005 368 358 730 363 400 2039
Tolima 564 178 556 041 1 120 219 460 3033
Valle 1 953 899 1 721 343 3 675 242 1082 9639
Vaupés 10 637 12 805 23 442 25 71
Vichada 24 249 28 669 52 918 53 164
Consulados 529 087 443 677 972 764 250 1343
TOTAL 20 111 908 18 890 331 39 002 239 12 513 102 152

El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció este lunes que el próximo fin de semana regirá en todo el territorio nacional la ley seca y el cierre de fronteras a partir del sábado 18 de junio a las 6:00 p.m., a causa de la segunda vuelta presidencial que se desarrollará el domingo 19 de junio.

Palacios también afirmo que el Gobierno Nacional trabaja por garantizar la seguridad durante la jornada electoral en los más de 12 mil 500 puestos de votación.

Para la segunda vuelta serán más de 240 mil miembros de las Fuerzas Militares más 97 mil Policías que estarán custodiando cada uno de los puestos y habrá un dispositivo de más de 20.000 hombres que estarán en zonas de constreñimiento electoral donde operan grupos armados organizados que han pretendido incidir en el proceso electoral.